‘•{’Ó]“üŽÔ•Ò¬ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
•Ò”Ô | Tc111 | M 113 | M 112 | Tc111 | ”õ@l | |
101 | _236 | 2088 | 2088 | 2066 | H21.10.21 | |
102 | _252 | 2103 | 2103 | 2065 | @ | |
103 | 2159 | 2074 | 2074 | 2043 | @ | |
104 | 2153 | 2085 | 2085 | 2047 | @ | |
105 | _210 | 2092 | 2092 | _523 | H21.12.-3 | |
106 | _234 | 2083 | 2083 | 2057 | @ | |
107 | 2157 | 2086 | 2086 | _543 | H22.-2.-9 | |
108 | _220 | 2066 | 2066 | 2050 | @ | |
109 | 2160 | 2113 | 2113 | _558 | @ | |
110 | _217 | 2093 | 2093 | _515 | H22.-2.22 | |
111 | _235 | 2067 | 2067 | 2059 | @ | |
112 | 2155 | 2106 | 2106 | 2074 | H22.-3.16 | |
113 | _232 | 2114 | 2114 | 2054 | @ | |
114 | 2163 | 2119 | 2119 | 2048 | @ | |
115 | 2154 | 2062 | 2062 | _535 | @ | |
116 | _230 | 2094 | 2094 | 2049 | @ | |
117 | 2152 | 2072 | 2072 | 2056 | ÓìF | |
118 | _224 | 2115 | 2115 | _533 | @ | |
119 | 2156 | 2096 | 2096 | 2068 | @ | |
]‘O•Ò¬(1000”Ô‘ã’†S‚̕Ҭ) | ||||||
•Ò”Ô | Tc111 | M 113 | M 112 | Tc111 | ”õ@l | |
201 | 1052 | 1117 | 1117 | 1341 | @ | |
202 | 1039 | 1113 | 1113 | 1354 | @ | |
203 | 1066 | 1118 | 1118 | 1380 | @ | |
204 | 1061 | 1080 | 1080 | 1356 | H21.11.27 | |
205 | 1081 | 1076 | 1076 | 1437 | H22.-2.-9 | |
206 | 1032 | 1100 | 1100 | 1377 | @ | |
207 | 1027 | 1520 | 1520 | 1385 | @ | |
208 | 1044 | 1101 | 1101 | 1345 | H22.-5.10 | |
209 | 1064 | 1112 | 1112 | 1378 | @ | |
210 | 1093 | 1194 | 1194 | 1363 | @ | |
211 | 1057 | 1104 | 1104 | 1374 | @ | |
212 | 1058 | 1124 | 1124 | 1367 | H21.11.-2 | |
213 | 1106 | 1084 | 1084 | 1351 | H21.10.-7 | |
214 | 1028 | 1195 | 1195 | 1404 | H22.-4.27 | |
215 | 1029 | 1088 | 1088 | 1348 | @ | |
216 | 1034 | 1069 | 1069 | 1373 | H22.-2.22 | |
217 | _242 | 1517 | 1517 | _551 | @ | |
218 | 1072 | 1252 | 1252 | 1411 | @ | |
236 | 1042 | 1103 | 1103 | 1358 | ŒP—ûŽÔŒ“—p•Ò¬ | |
ƒŠƒjƒ…[ƒAƒ‹ŽÔ•Ò¬ | ||||||
•Ò”Ô | Tc111 | M 113 | M 112 | Tc111 | ”õ@l | |
S221 | 1134 | 1260 | 1260 | 1449 | H22.-4.27 | |
S222 | 1135 | 1255 | 1255 | 1454 | @ | |
S223 | 1128 | 1250 | 1250 | 1443 | @ | |
S224 | 1504 | 1261 | 1261 | 1602 | @ | |
S225 | 1138 | 1515 | 1515 | 1455 | H21.12.-3 | |
ETc1027E1028E1363E1385‚Í“Á•ʕۑSHŽ–ŽÔD EŽÔ†‘¾Žš‚ÍŽÔ—¼XVŽÔ E212•Ò¬‚ÍH21.-8.31‚Ì“¥ØŽ–ŒÌ‚Å—£’ED E”wŒiŠDF‚Í”pŽÔ‰ñ‘—ςݕҬ‚Å”õl—“‚Ì“ú•t‚Í”pŽÔ‰ñ‘—‚Ìo”“úD @“–“ú’†‚É’·–쑇ŽÔƒZ‚É“ž’…‚ÌꇂÍCŠT‚Ë—‚“ú•t‚Å”pŽÔD @“r’†‘Ø”‘“™‚Å—‚“ú“ž’…‚ÌꇂÍCŠT‚Ë—‚X“ú•t‚Å”pŽÔD |